您的当前位置:海南房产网 - 搜游居 > 房产资讯 > 购房知识 > 城镇和工矿区个人建房
城镇和工矿区个人建房
编辑:海南房产网 发布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:发布当天 阅读 552 次
96年9月10
年份地区 城镇工矿区 建房户数 竣工房屋 竣工房屋
建筑面积 住宅 住宅
个数(个) (户) (万平方米) (万元)
1983 3005 433675 2663.80 2520.60 167227 156519
1984 4783 652612 4507.75 4035.52 298889 270861
1985 5941 910362 7081.36 6306.80 567917 493872
1986 7182 1005549 8115.37 7234.80 745623 654192
1987 7110 1061119 9120.19 8294.36 1005133 899614
1988 7845 1108554 10526.83 9433.15 1568475 1401141
1989 8590 945178 8565.38 7822.55 1402278 1260234
1990 8304 775011 7180.55 6492.93 1247034 1103317
1991 8637 773083 7554.40 6808.24 1403230 1250861
1992 9367 919069 9673.43 8586.22 2164663 1897651
1993 10170 1052853 11463.44 9812.95 3385002 2804212
1994 11728 1234606 14098.18 12268.36 4513203 3870038
北京 14 7262 49.06 48.97 11492 11455
天津 46 12819 83.46 80.98 34140 32960
河北 763 74988 809.09 677.27 249124 196059
山西 426 31715 363.06 321.67 104137 91185
内蒙古 268 26584 247.53 216.59 72325 62164
辽宁 239 31539 265.42 240.63 124869 105684
吉林 330 59972 290.41 270.03 133482 114574
黑龙江 218 29289 205.03 193.37 51073 48118
上海 37 4123 25.01 24.44 12094 11897
江苏 471 85048 771.16 678.84 294394 253490
浙江 846 114407 1923.11 1728.69 723201 635670
安徽 411 57412 523.57 367.45 132658 89964
福建 324 54300 934.93 860.17 374592 341509
江西 351 24247 386.43 324.62 105543 84823
山东 960 105561 939.27 780.35 261536 212305
河南 412 77181 822.74 710.13 226292 193414
湖北 736 42780 672.96 584.41 150765 132968
湖南 756 53707 920.44 804.39 243999 207254
广东 261 60030 962.82 888.23 428711 382925
广西 558 84438 898.64 813.84 259762 233690
海南 146 6123 67.64 61.18 37962 34925
四川 1901 86016 847.88 696.13 205734 166960
贵州 258 13191 188.85 154.83 36511 29572
云南 219 22136 288.25 236.02 76389 65661
西藏 65 11181 51.57 36.15 4081 3435
陕西 379 26425 306.63 261.41 92017 74742
甘肃 146 15879 79.02 66.79 20060 17306
青海 38 2341 18.74 14.46 4273 3415
宁夏 33 3446 34.22 22.55 7816 4029
新疆 116 10466 121.25 103.77 34171 27885
作者介绍
大家都在看
- 1招商乐城国际花园现房1-3-6-8栋在售,参考均价16000元/m² 72286
- 2海南那么美哪里安家好? 66478
- 3一位北京老人在海南购房的真实感受 讲的太好了! 65265
- 4海南买房的人后悔吗?乱买肯定后悔 58117
- 5琼海市第十二届科技活动筹备工作会议 57922
- 6台湾明星都住哪?豪宅大曝光(组图) 56471
- 7在海南买房哪个城市好?哪个城市更适宜居住? 51409
- 8转载一位外地人在海南买房的血泪史 51297
- 9琼海特色旅游之万泉河游览风景区 51053
- 10琼海和文昌哪个地方好一点? 50760
更多大家关注的楼盘
鲁能山海天
14000元/平方米
文昌-月亮湾|海南省文昌市龙楼铜鼓岭国际生态旅游区内
博鳌海御
0元/平方米
琼海-博鳌海景|琼海博鳌滨海大道
官塘学院小镇
14000元/平方米
琼海-官塘温泉|海南省琼海市官塘白石岭风景区
恒大金碧天下
20000元/平方米
儋州-滨海新区|儋州市白马井滨海新区
石梅山庄
23000元/平方米
万宁-兴隆|万宁市兴隆石梅湾兴梅大道1号
天来泉二期
12000元/平方米
琼海-官塘温泉|琼海市官塘温泉旅游开发区天来泉大道
中国海南·海花岛
21000元/平方米
儋州-滨海新区|海南儋州滨海新区滨海大道中国海南海花岛展示中心
富力湾
19000元/平方米
陵水-香水湾|陵水县香水湾旅游度假区B区南段
龙憩园中园
0元/平方米
万宁-兴隆|海南省兴隆旅游度假区兴梅大道中段西侧
龙栖湾新半岛
33000元/平方米
乐东 - 乐东县|乐东县九所龙栖湾