全国>>

您的当前位置:海南房产网 - 搜游居 > 房产资讯 > 房产新闻 > 房地产股票行情(12月04日)

房地产股票行情(12月04日)

  编辑:海南房产网   发布日期:2016-09-10 00:00:00  有效期:发布当天    阅读 590 次

阅读声明:文章内关于户型面积的表述,除了特别标明为套内面积的内容外,所涉及户型面积均为建筑面积。

SICNET讯

股票名称 前开盘 开盘 较高 较低 收盘 涨跌比 成交手 成交金额

(百元)

兴业房产 10.41 10.28 10.30 10.20 10.28 -1.25 6363 65173

黄浦房产 10.88 10.80 11.20 10.75 10.95 +0.64 919 10073

浦东金桥 14.45 14.53 14.53 14.40 14.50 +0.35 571 8267

众城实业 9.76 9.68 9.77 9.68 9.73 -0.31 372 3615

外高桥 19.90 19.78 19.90 19.45 19.80 -0.50 126 2497

陆家嘴 18.40 18.20 18.45 18.20 18.41 +0.05 339 6218

中华企业 12.93 12.90 12.99 12.90 12.99 +0.46 786 10162

广州珠江 7.07 7.30 7.30 7.01 7.05 -0.28 507 3589

商业网点 11.18 11.06 11.20 11.06 11.20 +0.18 60 671

金桥B 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 +0.46 565 247

外高桥B 0.38 0.38 0.39 0.38 0.39 +2.11 1402 533

深万科A 3.72 3.71 3.73 3.68 3.71 -0.27 123108 0.00

深金田A 3.89 3.85 3.91 3.85 3.89 +0.00 72554 0.00

深振业A 4.04 4.01 4.05 4.01 4.02 -0.50 132415 0.00

深宝安A 3.08 3.08 3.14 3.05 3.09 +0.32 343177 0.00

深物业A 3.16 3.13 3.15 3.13 3.14 -0.65 55291 0.00

深天地A 3.83 3.83 3.83 3.75 3.79 -1.04 31188 0.00

深深房A 3.45 3.45 3.48 3.43 3.44 -0.29 165204 0.00

深宝恒A 3.51 3.50 3.60 3.47 3.57 +1.71 637588 0.00

深长城A 9.88 9.85 9.88 9.78 9.83 -0.51 30440 0.00

深南物A 3.88 3.81 3.89 3.81 3.87 -0.26 61042 0.00

深中侨A 6.25 6.16 6.28 6.16 6.23 -0.32 18340 0.00

琼能源A 3.40 3.41 3.53 3.36 3.48 +2.35 751138 0.00

琼港澳A 2.53 2.51 2.53 2.48 2.51 -0.79 133917 0.00

琼珠江A 3.00 3.00 3.00 2.93 2.98 -0.67 161061 0.00

渝开发A 3.17 3.15 3.17 3.15 3.16 -0.32 14592 0.00

黔中天A 4.19 4.10 4.20 4.10 4.18 -0.24 12540 0.00

辽房天A 3.23 3.21 3.26 3.20 3.24 +0.31 77650 0.00

琼金盘A 4.38 4.33 4.39 4.33 4.34 -0.91 188000 0.00

粤宏远A 6.83 6.95 6.95 6.80 6.83 +0.00 166410 0.00

深万科B 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 +0.00 400 0.00

深金田B 2.64 2.66 2.66 2.65 2.65 +0.38 3000 0.00

深物业B 1.51 1.59 1.60 1.50 1.50 -0.66 7000 0.00

深深房B 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 +0.00 30900 0.00

扫一扫或者搜索微信号:Lcy18876761354

海南房产网微信

长按识别二维码

免费看房热线(0898-66691855

QQ号:点击这里给我发消息

远离城市雾霾,带上您最爱的人一起享受海岛阳光!

免责声明:凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,其目的在于促进信息交流,并不代表本网赞同其观点或对其内容真实性 负责。本站转载时会标明出处,版权归原载媒体和作者所有。如所载内容涉及侵权,请及时和本站联系删除。

更多大家关注的楼盘

  • 鲁能山海天

    鲁能山海天

    14000元/平方米

    文昌-月亮湾|海南省文昌市龙楼铜鼓岭国际生态旅游区内

  • 博鳌海御

    博鳌海御

    0元/平方米

    琼海-博鳌海景|琼海博鳌滨海大道

  • 官塘学院小镇

    官塘学院小镇

    14000元/平方米

    琼海-官塘温泉|海南省琼海市官塘白石岭风景区

  • 恒大金碧天下

    恒大金碧天下

    20000元/平方米

    儋州-滨海新区|儋州市白马井滨海新区

  • 石梅山庄

    石梅山庄

    23000元/平方米

    万宁-兴隆|万宁市兴隆石梅湾兴梅大道1号

  • 天来泉二期

    天来泉二期

    12000元/平方米

    琼海-官塘温泉|琼海市官塘温泉旅游开发区天来泉大道

  • 中国海南·海花岛

    中国海南·海花岛

    21000元/平方米

    儋州-滨海新区|海南儋州滨海新区滨海大道中国海南海花岛展示中心

  • 富力湾

    富力湾

    19000元/平方米

    陵水-香水湾|陵水县香水湾旅游度假区B区南段

  • 龙憩园中园

    龙憩园中园

    0元/平方米

    万宁-兴隆|海南省兴隆旅游度假区兴梅大道中段西侧

  • 龙栖湾新半岛

    龙栖湾新半岛

    33000元/平方米

    乐东 - 乐东县|乐东县九所龙栖湾

客服电话(24小时无假日)

0898-66691633

服务热线:0898-66691633 | E-mail:qinzhenjiang@qq.com | 地址:海南省琼海市爱华东路部队车库旁 | 公司全称:海南中信宜居投资管理有限公司

海南房产网版权所有 ©2016-2021 All Rights Reserved 琼ICP备10000445号